sezon 2022/2023 20.11.2022
hummel IV liga, grupa: lubelska I
M. | PKT | Z. | R. | P. | BRAMKI | ||
1. | Świdniczanka | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 53-7 |
2. | Huragan Międzyrzec Podl. | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 36-13 |
3. | Lewart Lubartów | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29-14 |
4. | Stal Poniatowa | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 34-13 |
5. | Motor II Lublin | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 36-31 |
6. | Powiślak Końskowola | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 30-29 |
7. | Górnik II Łęczna | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 27-22 |
8. | Opolanin Opole Lubelskie | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 19-45 |
9. | Orlęta Łuków | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 20-49 |
10. | Bug Hanna | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7-68 |
hummel IV liga, grupa: lubelska II
M. | PKT | Z. | R. | P. | BRAMKI | ||
1. | Start Krasnystaw | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 32-13 |
2. | Tomasovia Tomaszów Lub. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 44-14 |
3. | Stal Kraśnik | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 41-13 |
4. | Granit Bychawa | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17-14 |
5. | Gryf Gmina Zamość | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 32-19 |
6. | Grom Różaniec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-34 |
7. | Sparta Rejowiec Fabryczny | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17-33 |
8. | POM Iskra Piotrowice | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 16-35 |
9. | Błękitni Obsza | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12-34 |
10. | Kryształ Werbkowice | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 14-35 |
1 kolejka: | Motor II Lublin | 0:3 wo | Świdniczanka |
2 kolejka: | Świdniczanka | 3:0 | Lewart Lubartów |
3 kolejka: | Powiślak Końskowola | 0:2 | Świdniczanka |
4 kolejka: | Świdniczanka | 2:0 | Górnik II Łęczna |
5 kolejka: | Stal Poniatowa | 0:1 | Świdniczanka |
6 kolejka: | Świdniczanka | 6:0 | Opolanin Opole Lubelskie |
7 kolejka: | Orlęta Łuków | 0:7 | Świdniczanka |
8 kolejka: | Świdniczanka | 5:0 | Bug Hanna |
9 kolejka: | Huragan Międzyrzec Podlaski | 1:1 | Świdniczanka |
10 kolejka: | Świdniczanka | 7:2 | Motor II Lublin |
11 kolejka: | Lewart Lubartów | 2:0 | Świdniczanka |
12 kolejka: | Świdniczanka | 7:1 | Powiślak Końskowola |
13 kolejka: | Górnik II Łęczna | 0:2 | Świdniczanka |
14 kolejka: | Świdniczanka | 0:1 | Stal Poniatowa |
15 kolejka: | Opolanin Opole Lubelskie | 0:7 | Świdniczanka |
16 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Orlęta Łuków |
17 kolejka: | Bug Hanna | b.d. | Świdniczanka |
18 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Huragan Międzyrzec Podlaski |
Puchar Polski, grupa: Lubelski ZPN - Lublin
III runda: | Świdniczanka | 4:0 | Powiślak Końskowola |
IV runda: | Świdniczanka | - | wolny los |
1/4 finału:: | Świdniczanka | 12.04 2023 | Górnik II Łęczna |