sezon 2024/2025 18.11.2024
Betclic 3. Liga - Grupa 4
M. | PKT | Z. | R. | P. | BRAMKI | ||
1 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 41-15 |
2. | Podhale Nowy Targ | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 36-26 |
3. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28-19 |
4. | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 29-23 |
5. | Wisłoka Dębica | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42-23 |
6. | Chełmianka Chełm | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 40-26 |
7. | Star Starachowice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35-24 |
8. | Avia Świdnik | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 33-19 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27-23 |
10. | Korona II Kielce | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-26 |
11. | Wiślanie Skawina | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 25-21 |
12. | Wisła II Kraków | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 40-33 |
13. | Czarni Połaniec | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 26-40 |
14. | KS Wiązownica | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-32 |
15. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26-38 |
16. | Świdniczanka Świdnik | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 15-36 |
17. | Lewart Lubartów | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15-43 |
18. | Unia Tarnów | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12-54 |
1 kolejka: | Podlasie Biała Podlaska | 0:0 | Świdniczanka |
2 kolejka: | Świdniczanka | 3:3 | Wisła II Kraków |
3 kolejka: | Czarni Połaniec | 2:0 | Świdniczanka |
4 kolejka: | Świdniczanka | 0:2 | Lewart Lubartów |
5 kolejka: | KS Wiązownica | 1:2 | Świdniczanka |
6 kolejka: | Świdniczanka | 0:2 | Siarka Tarnobrzeg |
7 kolejka: | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 1:1 | Świdniczanka |
8 kolejka: | Podhale Nowy Targ | 2:0 | Świdniczanka |
9 kolejka: | Świdniczanka | 2:2 | Sandecja Nowy Sącz |
10 kolejka: | Korona II Kielce | 4:2 | Świdniczanka |
11 kolejka: | Świdniczanka | 2:1 | Chełmianka Chełm |
12 kolejka: | Unia Tarnów | 0:0 | Świdniczanka |
13 kolejka: | Świdniczanka | 0:4 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
14 kolejka: | Wiślanie Skawina | 3:1 | Świdniczanka |
15 kolejka: | Świdniczanka | 0:1 | Star Starachowice |
16 kolejka: | Avia Świdnik | 2:0 | Świdniczanka |
17 kolejka: | Świdniczanka | 1:3 | Wisłoka Dębica |
18 kolejka: | Świdniczanka | 1:2 | Podlasie Biała Podlaska |
19 kolejka: | Wisła II Kraków | b.d. | Świdniczanka |
20 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Czarni Połaniec |
21 kolejka: | Lewart Lubartów | b.d. | Świdniczanka |
22 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | KS Wiązownica |
23 kolejka: | Siarka Tarnobrzeg | b.d. | Świdniczanka |
24 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | KSZO 1929 Ostrowiec Św. |
25 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Podhale Nowy Targ |
26 kolejka: | Sandecja Nowy Sącz | b.d. | Świdniczanka |
27 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Korona II Kielce |
28 kolejka: | Chełmianka Chełm | b.d. | Świdniczanka |
29 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Unia Tarnów |
30 kolejka: | Pogoń-Sokół Lubaczów | b.d. | Świdniczanka |
31 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Wiślanie Skawina |
32 kolejka: | Star Starachowice | b.d. | Świdniczanka |
33 kolejka: | Świdniczanka | b.d. | Avia Świdnik |
34 kolejka: | Wisłoka Dębica | b.d. | Świdniczanka |
Puchar Polski, grupa: Lubelski ZPN - Lublin
IV runda: | Ruch Ryki | 0:4 | Świdniczanka |
1/4 finał: | Stal Kraśnik | 2:2 k3:4 | Świdniczanka |