sezon 2024/2025

Betclic 3. Liga - Grupa 4

  M.PKTZ.R.P.BRAMKI
  1. Siarka Tarnobrzeg 0 000 0 0-0
  -. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 0 000 0 0-0
  -. Avia Świdnik 0 000 0 0-0
  -. Korona II Kielce 0 000 0 0-0
  -. Star Starachowice 0 000 0 0-0
  -. Podlasie Biała Podlaska 0 000 0 0-0
  -. Chełmianka Chełm 0 000 0 0-0
  -. Wisłoka Dębica 0 000 0 0-0
  -. Czarni Połaniec 0 000 0 0-0
  -. Wisła II Kraków 0 000 0 0-0
  -. Świdniczanka Świdnik 0 000 0 0-0
  -. Wiślanie Skawina 0 000 0 0-0
  -. Pogoń-Sokół Lubaczów 0 000 0 0-0
  -. Cracovia II Kraków 0 000 0 0-0
  -. Stal Kraśnik 0 000 0 0-0
  -. Sokół Kolbuszowa Dolna 0 000 0 0-0
  -. Sparta Kazimierza Wielka 0 000 0 0-0
  -. Naprzód Jędrzejów 0 000 0 0-0



Puchar Polski, grupa: Lubelski ZPN - Lublin